Nome: | Patricio Fernandes dos Santos |
---|---|
Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 10/10/1976 |
Idade: | 46 anos |
Ocupação: | Agricultor |
Grau de instrução: | Ensino Fundamental completo |
Estado civil: | Divorciado(a) |
Cor/Raça: | Parda |
Município de nascimento: | Guarabira – PB |
Nome: | Jose Eclezinaldo Nunes |
---|---|
Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 01/11/1978 |
Idade: | 44 anos |
Ocupação: | Agricultor |
Grau de instrução: | Ensino Fundamental incompleto |
Estado civil: | Solteiro(a) |
Cor/Raça: | Parda |
Município de nascimento: | Guarabira – PB |
Nome: | Wanderley Pereira de Macedo |
---|---|
Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 15/01/1973 |
Idade: | 50 anos |
Ocupação: | Servidor Público Municipal |
Grau de instrução: | Ensino Médio completo |
Estado civil: | Casado(a) |
Cor/Raça: | Parda |
Município de nascimento: | Araçagi – PB |
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência. Ao navegar nesse portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.